Il giorno 11 maggio 2017, è iniziato l’11° Memorial di calcetto intitolato a Augusto Rocchi.
Il torneo si svolgerà presso il centro sportivo di “Euro Calcetto di Chieti Scalo“:
Calendario degli incontri:
Data |
Orario |
Campo |
Squadra 1 |
Squadra 2 |
Risultato |
| Giovedì 11 Maggio | 21,00 | 1 | Cral Dayco | Cral Comune Pescara | 6 – 5 |
| Giovedì 11 Maggio | 22,00 | 1 | Cral Angelini | ASI | 4 – 7 |
| Riposa Cral ASL CH | |||||
| Giovedì 18 Maggio | 20,30 | 3 | Cral Angelini | Cral Dayco | 5 – 2 |
| Giovedì 18 Maggio | 21,30 | 3 | Cral ASL Chieti | ASI | 7 – 8 |
| Riposa Cral Comune PE | |||||
| Giovedì 25 Maggio | 20,00 | 3 | Cral Comune PE | Cral Angelini | 2 – 11 |
| Giovedì 25 Maggio | 21,00 | 3 | Cral ASL Chieti | Cral Dayco | 12 – 4 |
| Riposa ASI | |||||
| Giovedì 01 Giugno | 20,30 | 3 | Cral Dayco | ASI | 6 – 7 |
| Giovedì 01 Giugno | 21,30 | 3 | Cral Comune Pescara | Cral ASL Chieti | 3 – 11 |
| Riposa Cral Angelini | |||||
| Giovedì 08 Giugno | 20,30 | 3 | ASI | Cral Comune Pescara | 5 – 0 |
| Giovedì 08 Giugno | 21,30 | 3 | Cral ASL Chieti | Cral Angelini | 5 – 0 |
| Riposa Cral Dayco | |||||
| SEMIFINALI | |||||
| Lunedì 12 Giugno | 21,00 | 2 | ASI | Cral Dayco | 9 – 7 |
| Lunedì 12 Giugno | 22,00 | 2 | Cral ASL CH | Cral Angelini | 3 – 4 |
| FINALE 22 giugno 2017 |
Cral Angelini – | ASI |
| CLASSIFICA | |||||||
| Squadra | Punti | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| Asi | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36 | 24 |
| Cral ASL Chieti | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 39 | 19 |
| Cral Angelini | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 |
| Cral Dayco | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 |
| Cral Comune Pescara | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 |
| CLASSIFICA MARCATORI | |||||||
| Reti | Nominativo | Squadra | |||||
| 17 12 |
Toscano Penna |
ASI Cral ASL CH |
|||||
| 11 | Colazilli | Cral Angelini | |||||
| 8 | Gaspare | Cral Dayco | |||||
| 7 | Marchesani Luciani |
Cral ASL CH Cral Angelini |
|||||
| 6 5 |
Scalera Maffei |
ASI Cral Comune PE |
|||||
| 4 | Perfetti Sciarrelli Romano Rapino |
Cral Dayco Cral ASL CH Cral ASL CH Cral ASL CH |
|||||
3 Reti: Petaccia (Cral Dayco) Barbetta (Cral Angelini) Medoro (ASI)
2 Reti: Micozzi, Petaccia, Di Russo (ASI) Esposito (Cral ASL CH) Cesaroni, Di Milia (Cral Comune PE)
1 Rete: Marino, Monte, D’Alfonso (Cral Dayco) Ciampoli, Fedele, (Cral Angelini)











